Jawa 300 CL
Cena:31000.00PLN
Dane techniczne
Wykonanie | JAWA 300 CL |
Motor | czterosuwowy chłodzony cieczą |
Liczba cylindrów | 1 |
Średnica tłoka x skok (mm) | 76 x 65 |
Pojemność (cm3) | 294,72 |
Kompresja | 11±0,5 : 1 |
Moc max.(kW/obr/rpm x min-1) | 17 / 7000 |
Mom. obrot. max. (Nm/obr/min-1) | 25 / 5750 |
Zapłon | Elektryczny |
Skrzyni biegów | 6 |
Rozstaw osi (mm) | 1370 |
Wysokość siedziska (mm) | 765 |
Pojemność zbiornika (l) | 13,2 |
Rezerwa (l) | 2 |
Przednie koła (") | 2,15 x 18 |
Koła tylne (") | 2,50 x 17 |
Opona przód (") | 90/90-18 M/C; 51P |
Opona tył (") | 120/80-17 M/C; 61P |
Przednie zawieszenie (mm) | 135 |
Tylne zawieszenie (mm) | 100 |
Hamulec przedni z ABS (mm) | Płyta 280 |
Hamulec tylny (mm) | Bęben 153 |
Masa własna (kg) | 182 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 125 |
Cechy | |
Pochodzenie | Indie - Czechy |
---|